| Verbrandingswaarde/Energie: | 1595kJ / 376Kcal |
| Eiwit/Proteïne: | 23g |
| Koolhydraten: | 63g |
| Vet | 3,3g |
| Vitamine E | 15mg (150% ADH*) |
| Vitamine C | 50mg (83% ADH*) |
| Vitamine B1 / Thiamine | 2,0mg (143% ADH*) |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 2,0mg (125% ADH*) |
| Niacine | 10mg (56% ADH*) |
| Vitamine B6 | 2,0mg (100% ADH*) |
| Vitamine B12 | 2,0μg (200% ADH*) |
| Panthoteenzuur | 8,0mg (133% ADH*) |
| Calcium | 610mg (76% ADH*) |
| Magnesium | 200mg (67% ADH*) |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Weider Shaker
5,15 EUR
Sport-Tiedje Shaker
4,90 EUR
IronMaxx XXL-Doseerlepel
2,90 EUR
Weider Super Mega Mass 2000
43,19 EUR
Weider Giant Mega Mass 4000
71,99 EUR
Weider Anabolic Evolution
31,99 EUR