| Verbrandingswaarde/Energie: | 1571kJ / 370Kcal |
| Eiwit/Proteïne: | 20g |
| Koolhydraten: | 69g |
| Vet: | 1,7g |
| Vitamine E | 13mg (130% ADH*) |
| Vitamine C | 80mg (133% ADH*) |
| Vitamine B1 / Thiamine | 1,9mg (136% ADH*) |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 2,2mg (138% ADH*) |
| Niacine | 24mg (133% ADH*) |
| Vitamine B6 | 2,7mg (135% ADH*) |
| Foliumzuur | 267μg (134% ADH*) |
| Vitamine B12 | 1,4μg (140% ADH*) |
| Biotine | 200μg (133% ADH*) |
| Panthoteenzuur | 8,0mg (133% ADH*) |
| Calcium | 750mg (94% ADH*) |
| Fosfor | 390mg (49% ADH*) |
| Ijzer | 12mg (86% ADH*) |
| Zink | 8,6mg (57% ADH*) |
| Jodium | 110mg (37% ADH*) |
| Chloor | 390mg (127% ADH*) |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Weider Shaker
5,15 EUR
Sport-Tiedje Shaker
4,90 EUR
IronMaxx XXL-Doseerlepel
2,90 EUR
Weider Crash Gain Weight
55,99 EUR
Weider Super Mega Mass 2000
43,19 EUR
Weider Anabolic Evolution
31,99 EUR