| Verbrandingswaarde: | 370kcal/1569kJ |
| Eiwit: | 84g |
| Koolhydraten: | 2,8g |
| Vet: | 1,9g |
| Vitamine E: | 33mg |
| Vitamine C: | 180mg |
| Vitamine B1: | 4,3mg |
| Vitamine B2: | 3,55mg |
| Vitamine B6: | 6,2mg |
| Niacine: | 59mg |
| Papaïne: | 140mg |
| Bromeline: | 140mg |
| Foliumzuur: | 0,615mg |
| Biotine: | 0,46mg |
| Pantotheenzuur: | 16,5mg |
| Calcium: | 840mg |
| Fosfor: | 630 mg |
| Ijzer: | 9,7mg |
| Magnesium: | 210mg |
| Zink: | 26,2mg |
| Jodium: | 0,4mg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Sport-Tiedje Shaker
4,90 EUR
Body Attack SmartShake
9,49 EUR
IronMaxx XXL-Doseerlepel
2,90 EUR
Weider Protein 80 Plus
24,49 EUR
Weider Anabolic Evolution
31,99 EUR
Weider Soy 80+ Protein
23,19 EUR