| Verbrandingswaarde/Energie: | 1599kJ / 377Kcal |
| Eiwit/Proteïne: | 19g |
| Koolhydraten: | 70g |
| Vet: | 2,2g |
| Vitamine A | 120μg (15% ADH*) |
| Vitamine E | 15mg (150% ADH*) |
| Vitamine C | 32mg (53% ADH*) |
| Vitamine B1 / Thiamine | 1,0mg (71% ADH*) |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 1,0mg (63% ADH*) |
| Niacine | 11mg (61% ADH*) |
| Vitamine B6 | 0,9mg (45% ADH*) |
| Foliumzuur | 64μg (32% ADH*) |
| Vitamine B12 | 1,0μg (100% ADH*) |
| Biotine | 0,04mg (29% ADH*) |
| Panthoteenzuur | 2,5mg (42% ADH*) |
| Calcium | 380mg (48% ADH*) |
| Fosfor | 200mg (25% ADH*) |
| Kalium | 710mg |
| Ijzer | 6,0mg (43% ADH*) |
| Magnesium | 110mg (37% ADH*) |
| Chloor | 390mg |
| Natrium | 190mg |
| Jodium | 40μg (27% ADH*) |
| Koper | 340μg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Weider Shaker
5,15 EUR
Sport-Tiedje Shaker
4,90 EUR
IronMaxx XXL-Doseerlepel
2,90 EUR
Weider Anabolic Evolution
31,99 EUR
Weider Crash Gain Weight
55,99 EUR
Weider Giant Mega Mass 4000
71,99 EUR